Ticket & TV Update: CSKA Sofia (Home)
Aug 08, 2022 @ 1:53
Name | Pos | Gs | Gls | YCs | RCs |
---|---|---|---|---|---|
![]() Joseph Anang [#1] | GK | 26(0) | 0 | 0 | 0 |
![]() David Odumosu [#23] | GK | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
![]() Ian Bermingham [#3] | DF | 11(5) | 0 | 1 | 0 |
![]() Sam Curtis [#22] | DF | 9(0) | 0 | 3 | 0 |
![]() Anto Breslin [#19] | DF | 25(1) | 0 | 5 | 0 |
![]() Tom Grivosti [#5] | DF | 25(2) | 2 | 1 | 0 |
![]() Joe Redmond [#4] | DF | 25(0) | 1 | 4 | 0 |
![]() Ben Curtis [#24] | DF | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
![]() Paddy Barrett [#29] | DF | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
![]() Cian Kelly [#28] | DF | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
![]() Barry Cotter [#3] | DF | 2(0) | 0 | 0 | 0 |
![]() Harry Brockbank [#12] | DF | 2(0) | 0 | 1 | 0 |
![]() Sean McHale [#36] | DF | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
![]() Thijs Timmermans [#25] | MF | 2(1) | 0 | 0 | 0 |
![]() Ross Fay [#30] | MF | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
![]() Darius Lipsiuc [#32] | MF | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
![]() Chris Forrester [#8] | MF | 25(0) | 2 | 5 | 0 |
![]() Adam O'Reilly [#16] | MF | 24(4) | 0 | 6 | 0 |
![]() Adam Murphy [#34] | MF | 4(2) | 0 | 0 | 0 |
![]() Kian Corbally [#31] | MF | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
![]() Ben McCormack [#18] | MF | 13(8) | 1 | 1 | 0 |
![]() Jamie Lennon [#6] | MF | 6(1) | 0 | 0 | 0 |
![]() Eoin Doyle [#9] | FW | 26(1) | 11 | 1 | 0 |
![]() Tunde Owolabi [#45] | FW | 20(16) | 4 | 1 | 0 |
![]() Mark Doyle [#14] | FW | 23(7) | 3 | 2 | 0 |
![]() Kyle Robinson [#33] | FW | 7(7) | 1 | 0 | 0 |
![]() Serge Atakayi [#0] | FW | 1(1) | 1 | 0 | 0 |
![]() Ronan Coughlan [#10] | FW | 9(7) | 1 | 1 | 0 |
![]() Billy King [#15] | FW | 22(3) | 4 | 1 | 0 |
![]() Jason McClelland [#11] | FW | 19(12) | 1 | 1 | 0 |
![]() Joseph Anang | 23 |
![]() Eoin Doyle | 23 |
![]() Joe Redmond | 22 |
![]() Chris Forrester | 22 |
![]() Darragh Burns | 22 |
![]() Joseph Anang | 2070 |
![]() Joe Redmond | 1980 |
![]() Eoin Doyle | 1955 |
![]() Chris Forrester | 1935 |
![]() Anto Breslin | 1916 |
![]() Eoin Doyle | 10 |
![]() Tunde Owolabi | 4 |
![]() Billy King | 4 |
![]() Darragh Burns | 4 |
![]() Mark Doyle | 3 |
![]() Adam O'Reilly | 5 |
![]() Anto Breslin | 5 |
![]() Joe Redmond | 4 |
![]() Chris Forrester | 4 |
![]() Darragh Burns | 4 |
Founded in 1929 the 'Saints' play in the Premier Division of the SSE Airtricity League at Richmond Park, in Inchicore Dublin 8, Ireland.
125 Emmet Road, Inchicore, Dublin 8, D08 E0Y7, Ireland
(+353) 1 454 6332
(+353) 1 454 6211